the club room
II&IIIザ クラブルーム Ⅱ&Ⅲ
VENUE
SPECIFICATIONS会場仕様
ザ クラブルーム Ⅱ
面積 | 会場費(2時間) | 収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会議 | 会食 | スクール | シアター | 正餐 | ブッフェ | |
120㎡ | ¥151,800 | ¥80,500 | 40名 | 80名 | 50名 | 60名 |
面積 | 120㎡ | |
---|---|---|
会場費 (2時間) |
会議 | ¥151,800 |
会食 | ¥80,500 | |
収容人数 | スクール | 40名 |
シアター | 80名 | |
正餐 | 50名 | |
ブッフェ | 60名 |
ザ クラブルームⅡ&Ⅲ
面積 | 会場費(2時間) | 収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会議 | 会食 | スクール | シアター | 正餐 | ブッフェ | |
178㎡ | ¥379,500 | ¥103,500 | 60名 | 100名 | 80名 | 120名 |
面積 | 178㎡ | |
---|---|---|
会場費 (2時間) |
会議 | ¥379,500 |
会食 | ¥103,500 | |
収容人数 | スクール | 60名 |
シアター | 100名 | |
正餐 | 80名 | |
ブッフェ | 120名 |
GALLERYギャラリー
RESERVATIONSご予約・お問い合わせ
(イベントセールス / 平日 9:30-18:30)